6th - BCNP
Inscrições
Categoria | Brazilian Chemical Society or SBFgnosia Associate | ||||
Até 08 de setembro de 2017 | Até 31 de outubro de 2017 | No local | |||
Academics (Researchers) | R$ 500,00 | R$ 580,00 | R$ 700,00 | ||
Postdoctoral Fellows | R$ 330,00 | R$ 380,00 | R$ 530,00 | ||
Student (PhD, Master) | R$ 230,00 | R$ 280,00 | R$ 430,00 | ||
Student (Graduate) | R$ 180,00 | R$ 230,00 | R$ 380,00 | ||
Accompanying Persons | R$ 360,00 | R$ 460,00 | R$ 560,00 |
Categoria | Non-Brazilian Chemical Society or Non-SBFgnosia Associate | ||||
Early Registration – up to September 08th, 2017 | Regular Registration – up to October 31st, 2017 | On site registration | |||
Academics (Researchers) | R$ 600,00 | R$ 800,00 | R$ 900,00 | ||
Postdoctoral Fellows | R$ 450,00 | R$ 550,00 | R$ 650,00 | ||
Student (PhD, Master) | R$ 300,00 | R$ 450,00 | R$ 500,00 | ||
Student (Graduate) | R$ 220,00 | R$ 300,00 | R$ 420,00 | ||
Accompanying Persons | R$ 360,00 | R$ 460,00 | R$ 560,00 |
Category | Brazilian Chemical Society or SBFgnosia Associate | ||||
Early Registratio n– up to September 03rd, 2017 | Regular Registration – up to October 27th, 2017 | ||||
Academics (Researchers) | R$ 500,00 | R$ 580,00 | |||
Postdoctoral Fellows | R$ 330,00 | R$ 380,00 | |||
Student (PhD, Master) | R$ 230,00 | R$ 280,00 | |||
Student (Graduate) | R$ 180,00 | R$ 230,00 | |||
Accompanying Persons | R$ 360,00 | R$ 460,00 |
Category | Non-Brazilian Chemical Society or Non-SBFgnosia Associate | ||||
Early Registration – up to September 03rd, 2017 | Regular Registration – up to October 27th, 2017 | ||||
Academics (Researchers) | R$ 600,00 | R$ 800,00 | |||
Postdoctoral Fellows | R$ 450,00 | R$ 550,00 | |||
Student (PhD, Master) | R$ 300,00 | R$ 450,00 | |||
Student (Graduate) | R$ 220,00 | R$ 300,00 | |||
Accompanying Persons | R$ 360,00 | R$ 460,00 |
Inicie a sessão
Não tem uma conta?
Cadastre-se agora no Galoá!
Galoá Science | Software for Scientists